44股今日獲機構買入評級
|
時間:2021年02月09日 17:25:18 中財網 |
|
44只股今日獲機構買入型評級,
中國核電最新評級被調高,4股機構首次關注。
統計顯示,今日機構研報共發布66條買入型評級記錄,共涉及44只個股。
愛美客關注度最高,共獲10次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有13條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有8股上漲空間超20%,
中京電子上漲空間最高,2月9日
國金證券預計公司目標價為27.60元,上漲空間達142.11%,上漲空間較高的個股還有
亞士創能、
東宏股份等,上漲空間分別為46.31%、43.86%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有4條評級記錄為機構首次關注,涉及
福耀玻璃、
牧原股份等4只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均上漲3.46%,表現強于滬指。股價上漲的有36只,漲停的有
愛美客、
青鳥消防、
航發動力等。跌幅較大的個股有
東宏股份、
上汽集團、
深信服等,跌幅為2.46%、2.07%、0.62%。
業績方面,機構評級買入個股中,有5股已經公布了年度業績,凈利潤同比增幅最大的是
東宏股份,公司年度業績實現凈利潤3.19億元,同比增長58.15%。凈利潤同比增幅較高的還有
愛美客、
環旭電子等,凈利潤同比分別增長43.93%、37.82%。有7股已經公布了年度業績快報,凈利潤增幅較高的有
亞士創能、
飛亞達、
一心堂,增幅為182.72%、36.22%、30.86%。公布年度業績預告的共有21只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是
海欣食品,公司預計年度業績凈利潤同比增長1142.71%,其次是
穩健醫療、
北新建材等,預計凈利潤增幅中值分別為595.50%、546.05%。
行業來看,電子行業最受青睞,
鵬鼎控股、
中京電子等6只個股上榜機構買入評級榜。機械設備、汽車等行業也較受機構關注,分別有5只、4只個股上榜。
機構今日買入型評級個股
代碼 | 簡稱 | 買入評級家數 | 今日漲跌幅(%) | 動態市盈率(倍) | 行業 |
300896 | 愛美客 | 10 | 20.00 | 297.50 | 醫藥生物 |
300454 | 深信服 | 5 | -0.62 | 1375.94 | 計算機 |
601633 | 長城汽車 | 4 | 1.61 | | 汽車 |
002727 | 一心堂 | 3 | 1.94 | 34.50 | 醫藥生物 |
002938 | 鵬鼎控股 | 2 | 3.17 | 53.93 | 電子 |
000157 | 中聯重科 | 2 | 8.72 | 16.79 | 機械設備 |
600104 | 上汽集團 | 2 | -2.07 | 11.20 | 汽車 |
300285 | 國瓷材料 | 2 | -0.43 | 89.88 | 化工 |
300316 | 晶盛機電 | 1 | 3.01 | 76.81 | 電氣設備 |
600031 | 三一重工 | 1 | 4.16 | 23.92 | 機械設備 |
000026 | 飛亞達 | 1 | -0.15 | 19.90 | 輕工制造 |
600132 | 重慶啤酒 | 1 | 1.88 | 121.44 | 食品飲料 |
600258 | 首旅酒店 | 1 | 0.53 | | 休閑服務 |
600438 | 通威股份 | 1 | 9.25 | 51.67 | 電氣設備 |
600660 | 福耀玻璃 | 1 | 3.45 | 65.52 | 汽車 |
600745 | 聞泰科技 | 1 | 0.50 | | 電子 |
600817 | ST宏盛 | 1 | 5.02 | | 綜合 |
600884 | 杉杉股份 | 1 | 6.86 | 69.89 | 電子 |
600893 | 航發動力 | 1 | 10.01 | 200.13 | 國防軍工 |
601012 | 隆基股份 | 1 | 4.64 | 52.25 | 電氣設備 |
601231 | 環旭電子 | 1 | 2.96 | 23.45 | 電子 |
601318 | 中國平安 | 1 | -0.56 | 9.98 | 非銀金融 |
601808 | 中海油服 | 1 | 10.01 | 31.41 | 采掘 |
601985 | 中國核電 | 1 | 1.47 | 12.88 | 公用事業 |
603127 | 昭衍新藥 | 1 | -0.16 | 229.17 | 醫藥生物 |
603185 | 上機數控 | 1 | 1.99 | 97.31 | 機械設備 |
603378 | 亞士創能 | 1 | 3.66 | 36.25 | 化工 |
603690 | 至純科技 | 1 | 3.73 | 97.35 | 機械設備 |
603856 | 東宏股份 | 1 | -2.46 | 11.47 | 建筑材料 |
000333 | 美的集團 | 1 | 5.42 | 24.43 | 家用電器 |
000786 | 北新建材 | 1 | 1.95 | 34.97 | 建筑材料 |
000902 | 新洋豐 | 1 | 4.12 | 25.14 | 化工 |
002389 | 航天彩虹 | 1 | 8.22 | 209.37 | 國防軍工 |
002456 | 歐菲光 | 1 | -0.58 | 28.29 | 電子 |
002579 | 中京電子 | 1 | 2.70 | 38.35 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 2.72 | 161.56 | 汽車 |
002601 | 龍蟒佰利 | 1 | 1.18 | 34.86 | 化工 |
002702 | 海欣食品 | 1 | 3.82 | 38.59 | 食品飲料 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 0.95 | 15.78 | 農林牧漁 |
002960 | 青鳥消防 | 1 | 10.01 | 19.22 | 機械設備 |
002792 | 通宇通訊 | 1 | 1.68 | 61.72 | 通信 |
300496 | 中科創達 | 1 | 0.15 | 156.19 | 計算機 |
300770 | 新媒股份 | 1 | 0.56 | 21.33 | 傳媒 |
300888 | 穩健醫療 | 1 | 7.36 | 20.92 | 紡織服裝 |
![]()