18股遭大宗低價甩貨 最低8.0折
|
時間:2021年02月10日 19:00:41 中財網 |
|
CFi.CN訊: 2月10日大宗交易顯示,有18股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價最高的前三名分別為
仟源醫藥(300254)[-20.00%]、
佳訊飛鴻(300213)[-19.46%]、
浙江龍盛(600352)[-10.90%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
仟源醫藥 | 300254 | 5.15 | 4.12 | 20.00% | - | 1236000 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 中原證券股份有限公司海南分公司 |
佳訊飛鴻 | 300213 | 5.96 | 4.80 | 19.46% | - | 56976000 | 華泰證券股份有限公司徐州睢寧人民東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
浙江龍盛 | 600352 | 17.61 | 15.69 | 10.90% | - | 3765600 | 華泰證券股份有限公司南京廣州路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業部 |
浙江龍盛 | 600352 | 17.61 | 15.69 | 10.90% | - | 3765600 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業部 |
浙江龍盛 | 600352 | 17.61 | 15.69 | 10.90% | - | 2530300 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司上虞市民大道證券營業部 |
揚子新材 | 002652 | 3.33 | 2.98 | 10.51% | - | 7629700 | 中信建投證券股份有限公司上海營口路證券營業部 | 東吳證券股份有限公司廈門廈禾路證券營業部 |
愛 美 客 | 300896 | 1215.00 | 1088.00 | 10.45% | - | 2176000 | 東北證券股份有限公司南京中山北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京草場門大街證券營業部 |
國軒高科 | 002074 | 40.45 | 36.24 | 10.41% | - | 4348800 | 國泰君安證券股份有限公司成都交子大道證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司福州華林路證券營業部 |
建 研 院 | 603183 | 7.23 | 6.51 | 9.96% | - | 5061600 | 華福證券有限責任公司蘇州東吳北路證券營業部 | 華福證券有限責任公司平潭金井灣大道證券營業部 |
力盛賽車 | 002858 | 13.45 | 12.12 | 9.89% | - | 3660200 | 申萬宏源證券有限公司上海浦東新區成山路證券營業部 | 申萬宏源證券有限公司廈門分公司 |
和勝股份 | 002824 | 13.70 | 12.37 | 9.71% | - | 12988500 | 渤海證券股份有限公司天津京津路第一證券營業部 | 華福證券有限責任公司連江丹鳳東路證券營業部 |
金辰股份 | 603396 | 34.88 | 31.80 | 8.83% | - | 6201000 | 海通證券股份有限公司營口遼河大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 |
恒逸石化 | 000703 | 16.57 | 15.28 | 7.79% | - | 4999600 | 華泰證券股份有限公司合肥創新大道證券營業部 | 國信證券股份有限公司陜西分公司 |
航天彩虹 | 002389 | 25.80 | 23.81 | 7.71% | - | 88097000 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
航天彩虹 | 002389 | 25.80 | 23.81 | 7.71% | - | 11905000 | 信達證券股份有限公司臺州玉蘭路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司溫嶺萬昌中路證券營業部 |
正海磁材 | 300224 | 11.84 | 10.98 | 7.26% | - | 11787100 | 東吳證券股份有限公司上海浦東新區楊高南路證券營業部 | 安信證券股份有限公司煙臺勝利路證券營業部 |
正海磁材 | 300224 | 11.84 | 10.98 | 7.26% | - | 23367100 | 東吳證券股份有限公司上海浦東新區楊高南路證券營業部 | 廣發證券股份有限公司煙臺環山路證券營業部 |
正海磁材 | 300224 | 11.84 | 10.98 | 7.26% | - | 5998600 | 東吳證券股份有限公司上海浦東新區楊高南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司煙臺錦華街證券營業部 |
正海磁材 | 300224 | 11.84 | 10.98 | 7.26% | - | 38814500 | 東吳證券股份有限公司上海浦東新區楊高南路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司煙臺長江路證券營業部 |
焦點科技 | 002315 | 18.39 | 17.13 | 6.85% | - | 13704000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
焦點科技 | 002315 | 18.39 | 17.13 | 6.85% | - | 11134500 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
焦點科技 | 002315 | 18.39 | 17.13 | 6.85% | - | 6852000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
焦點科技 | 002315 | 18.39 | 17.13 | 6.85% | - | 5139000 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
焦點科技 | 002315 | 18.39 | 17.13 | 6.85% | - | 14560500 | 機構專用 | 中國銀河證券股份有限公司灌云人民中路證券營業部 |
美年健康 | 002044 | 16.88 | 15.74 | 6.75% | - | 28332000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | 1.08 | 6.09% | - | 4860000 | 東方證券股份有限公司上海普陀區光新路證券營業部 | 機構專用 |
韋爾股份 | 603501 | 302.97 | 285.10 | 5.90% | - | 57020000 | 匯豐前海證券有限責任公司深圳前海證券營業部 | 海通證券股份有限公司濟南洪家樓南路證券營業部 |
*ST 鑫科 | 600255 | 1.79 | 1.70 | 5.03% | - | 833000 | 東方證券股份有限公司上海普陀區光新路證券營業部 | 機構專用 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 109.20 | 104.80 | 4.03% | - | 104800000 | 北京高華證券有限責任公司北京金融大街證券營業部 | 南京證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業部 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 109.20 | 104.80 | 4.03% | - | 104800000 | 海通證券股份有限公司國際部 | 南京證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業部 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 109.20 | 104.80 | 4.03% | - | 104800000 | 中國國際金融股份有限公司上海黃浦區湖濱路證券營業部 | 南京證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業部 |
恒瑞醫藥 | 600276 | 109.20 | 104.80 | 4.03% | - | 178160000 | 中銀國際證券股份有限公司上海歐陽路證券營業部 | 南京證券股份有限公司連云港通灌南路證券營業部 |
神州泰岳 | 300002 | 4.13 | 4.00 | 3.15% | - | 10000000 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
神州泰岳 | 300002 | 4.13 | 4.00 | 3.15% | - | 10000000 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京安外大街證券營業部 |
*ST 雅博 | 002323 | 2.59 | 2.51 | 3.09% | - | 1757000 | 海通證券股份有限公司鹽城建軍中路證券營業部 | 金元證券股份有限公司江蘇分公司 |
英 派 斯 | 002899 | 12.01 | 11.77 | 2.00% | - | 3531000 | 中國銀河證券股份有限公司南平濱江西路證券營業部 | 東方證券股份有限公司青島苗嶺路證券營業部 |
愛爾眼科 | 300015 | 91.10 | 89.28 | 2.00% | - | 23534200 | 財通證券股份有限公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司長沙五一大道證券營業部 |
瀘州老窖 | 000568 | 313.99 | 308.10 | 1.88% | - | 4929600 | 機構專用 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
京山輕機 | 000821 | 6.71 | 6.65 | 0.89% | - | 20016500 | 長城證券股份有限公司深圳分公司 | 粵開證券股份有限公司惠州惠東平山證券營業部 |
南山鋁業 | 600219 | 4.19 | 4.17 | 0.48% | - | 1459500 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 廣發證券股份有限公司深圳壹方中心證券營業部 |
南山鋁業 | 600219 | 4.19 | 4.17 | 0.48% | - | 13344000 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
中財網