25股周換手超5成 1股達159%
|
時間:2021年02月13日 08:00:23 中財網 |
|
CFi.CN訊: 排除上市時間小于30天的新股后,從本周換手率來看,上海主板平均周換手率為0.66%,深圳主板平均周換手率為1.25%,中小板平均周換手率為1.52%,創業板平均周換手率為1.95%。
個股方面,共有25只個股周換手超過20%,其中周換手最高的個股是
華文食品(003000),達158.68%,周漲幅為5.32%,第二名為是
長華股份(605018),達134.57%,周漲幅為8.87%,排第三位的是
西大門(605155),達114.67%,周漲幅為-14.27%。
本周個股換手超2成排行表
名稱 | 代碼 | 最新價 | 周換手% | 周漲跌幅% | 行業 | 所屬概念 |
華文食品 | 003000 | 19.80 | 158.68% | 5.32% | 農副食品加工業 | -- |
長華股份 | 605018 | 16.81 | 134.57% | 8.87% | 汽車制造業 | -- |
西大門 | 605155 | 24.27 | 114.67% | -14.27% | 其他制造業 | -- |
西域旅游 | 300859 | 18.06 | 100.25% | 6.42% | 公共設施管理業 | 次新股,創業板,次新開板,旅游酒店 |
山東玻纖 | 605006 | 10.86 | 84.67% | 16.15% | 非金屬礦物制品業 | 次新股 |
天元股份 | 003003 | 13.40 | 75.64% | -18.79% | 印刷和記錄媒介復制業 | -- |
麗人麗妝 | 605136 | 28.60 | 74.73% | -20.29% | 零售業 | -- |
首都在線 | 300846 | 23.85 | 70.29% | -4.90% | 軟件和信息技術服務業 | 次新股,云計算,創業板,次新開板,IDC概念 |
傳智教育 | 003032 | 25.48 | 69.71% | -8.61% | 教育 | -- |
日月明 | 300906 | 40.60 | 69.43% | -2.57% | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | -- |
中瓷電子 | 003031 | 52.10 | 65.17% | -13.87% | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | -- |
天山鋁業 | 002532 | 9.19 | 64.06% | 8.89% | 通用設備制造業 | 水利建設,污水處理,PPP概念,雄安新區,鄉村振興,機械,農機,地下管廊,高出口占比 |
火星人 | 300894 | 58.50 | 63.53% | -7.14% | 電氣機械和器材制造業 | -- |
天普股份 | 605255 | 15.36 | 62.74% | -5.54% | 橡膠和塑料制品業 | 次新股,次新開板,汽車零部件 |
凱龍高科 | 300912 | 36.62 | 60.82% | -4.66% | 生態保護和環境治理業 | -- |
壺化股份 | 003002 | 14.45 | 58.19% | 1.62% | 化學原料和化學制品制造業 | -- |
路暢科技 | 002813 | 23.10 | 55.68% | 1.85% | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 物聯網,智能汽車,無人駕駛,流媒體,車聯網 |
江天化學 | 300927 | 28.50 | 55.09% | -4.14% | 化學原料和化學制品制造業 | -- |
松原股份 | 300893 | 34.39 | 55.08% | -4.47% | 汽車制造業 | -- |
征和工業 | 003033 | 28.59 | 53.07% | -7.30% | 通用設備制造業 | -- |
同德化工 | 002360 | 8.75 | 51.89% | -11.53% | 化學原料和化學制品制造業 | 殼資源,民爆 |
博遷新材 | 605376 | 58.42 | 51.46% | 9.69% | 金屬制品業 | -- |
中晶科技 | 003026 | 66.09 | 50.94% | -8.64% | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | -- |
南方軸承 | 002553 | 13.35 | 50.21% | -0.15% | 通用設備制造業 | 新能源,軍民融合,新能源車,汽車零部件 |
因賽集團 | 300781 | 25.03 | 50.13% | -5.97% | 商務服務業 | 次新股,創業板,騰訊概念,華為概念,橫琴新區,網絡營銷,字節跳動概念 |
中財網